CSCN中國(guó)星網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2024.08.20 瀏覽次數(shù):253
XingWang frequency Rx 1518~1525 MHz Tx 1668~1675 MHz LHCP
________________________________________
星網(wǎng)
Chamberham 于17天前修改了此頁(yè)面。
星網(wǎng) SatNet | |
國(guó)籍 | 中國(guó) |
---|---|
研發(fā)機(jī)構(gòu) | 五院、八院、銀河航天、中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 |
星座類(lèi)型 | 大型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座 |
軌道 | |
軌道類(lèi)型 | LEO、GEO |
發(fā)射 | |
運(yùn)載火箭 | 長(zhǎng)征二號(hào)丙、長(zhǎng)征二號(hào)丁、捷龍三號(hào)、長(zhǎng)征三號(hào)乙 |
首次發(fā)射時(shí)間 | 2023年07月09日 |
發(fā)射地點(diǎn) | 酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心、西昌衛(wèi)星發(fā)射中心、東方航天港(南海) |
參數(shù) | |
質(zhì)量 | 600 kg(低軌單星) |
統(tǒng)計(jì) | |
計(jì)劃衛(wèi)星數(shù)量 | 12992 |
發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量 | 11 |
在軌衛(wèi)星數(shù)量 | 11 |
發(fā)射成功次數(shù)/發(fā)射總次數(shù) | 6/6 |
現(xiàn)狀 | |
服役情況 | 現(xiàn)役 |
備注 | 在建 |
中國(guó)星網(wǎng)(SatNet)是中國(guó)正在建造的大型衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座。
發(fā)射記錄
發(fā)射時(shí)間均為北京時(shí)間(UTC+8),衛(wèi)星顆數(shù)均不含其它相伴星。
發(fā)射次數(shù) | 名稱(chēng) | 部署顆數(shù) | 研制單位 | 發(fā)射時(shí)間 | 運(yùn)載火箭 | 發(fā)射地點(diǎn) | 軌道高度 | 軌道傾角 | COSPAR | 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星一號(hào)、二號(hào) | 2 | 五院 | 2023年07月09日19:00 | 長(zhǎng)征二號(hào)丙 Y52/YZ-1S Y3 | 酒泉 LC-43/94 | 1105 km | 86.5° | 2023-095 | 成功 |
2 | 星網(wǎng)傾斜軌道試驗(yàn)星02組A、B、C星 | 3 | 八院、中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 2023年11月23日18:00 | 長(zhǎng)征二號(hào)丁 Y59/YZ-3 Y2 | 西昌 LC-3 | 1108 km × 1094 km | 49.95° | 2023-181 | 成功 |
3 | 星網(wǎng)傾斜軌道試驗(yàn)星03組衛(wèi)星 | 1 | 中國(guó)科學(xué)院微小衛(wèi)星創(chuàng)新研究院 | 2023年12月06日3:24 | 捷龍三號(hào) Y2 | 南海海域,博潤(rùn)九州號(hào)貨船 | 904 km × 922 km | 86° | 2023-190 | 成功 |
4 | 星網(wǎng)傾斜軌道試驗(yàn)星04組A星、B、C星 | 3 | 五院 | 2023年12月30日8:13 | 長(zhǎng)征二號(hào)丙 Y73/YZ-1SY17 | 酒泉 LC-43/94 | 2023-212 | 成功 | ||
5 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星01星 | 1 | 五院 | 2024年02月29日21:03 | 長(zhǎng)征三號(hào)乙 Y95 | 西昌 LC-2 | 2024-040 | 成功 | ||
6 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)高軌衛(wèi)星02星 | 1 | 五院 | 2024年08月01日21:14 | 長(zhǎng)征三號(hào)乙 Y | 西昌 LC-2 | 2024- | 成功 |
From 灰機(jī)wiki